Расчетно-справочный центр № 1 Октябрьского района
Адрес | 220024, город Минск, улица Асаналиева, дом 40/1 |
Время работы | Понедельник – пятница: 08.00-20.00
Суббота: 08:00 — 17:00 Воскресенье: выходной |
Телефон приемной | +375 17 207-62-19 |
Руководитель | Сироткина Жанетта Олеговна |
Время приема начальником РСЦ | Среда: 15:00 — 20:00 |
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Сироткина Жанетта Олеговна | +375 17 215 90 31 |
Заместитель начальника | Шибанова Ирина Алексеевна | +375 17 215 90 32 |
Юрисконсульт | +375 17 215 90 33 | |
Специалисты по коммунальным расчетам | +375 17 215 90 34 +375 17 215 90 35 +375 17 215 90 36 |
|
Паспортисты | +375 17 215 90 37 |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование улицы | № домов |
улица Лейтенанта Кижеватова | 7/2,62, 64, 66, 76, 78, 80/1, 80/2, 62В |
переулок Корженевского | 2А (квартиры 33, 37, 89, 91, 98, 146, 147, 155, 159,163, 167, 175,179,187,221,222,331,333, 359, 363, 364,368, 407, 445), 4, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 22 |
улица Корженевского | 51. |
улица Асаналиева | 2, 4, 5, 6 /1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11/1,11/2,11/3, 13/1,13/2, 13/3,15, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2,22/3, 24, 26, 28, 30, 32,36/1, 36/2,38/1, 46, 58, 60, 62, 64, 66 |
улица Жлобинская | 9, 11. |
улица Любанская | 5,6,9,12,13,14 |
улица Пирогова | 2,3,6,8,10,11 |
улица Пуховичская | 5, 5А, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19. |
улица Серова | 1A, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11, 17, 23, 25, 26, 27, 28/1, 29,30,31,32,33,34,36,46,46А,48,50,52,56. |
улица Жлобинская | 17, 19, 21, 21А. |
переулок Пирогова 1-й | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 11A, 11Б, 12 |
переулок Пирогова 2-й | 1, 2, 3, 4, 4 А, 5, 6, 8 |
улица Пирогова | 7, 7А, 9, 9А, 12, 12А, 14, 14А, 16, 16А, 18, 18А, 20А. |
улица Профсоюзная | 3, 7, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ,29, 31, 33, 35. |
переулок Профсоюзный | 2,2А,3,7,9,14,15,17,18,19 |
проезд Профсоюзный | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 |
улица Макаренко | 1,2,2А. |
улица Радищева | 3(ТС «Изумрудный, 3») |
улица Воронянского | 40 (ТС «Изумрудный, 4») |
улица Жлобинская | 12 (ТС «Жилой дом № 12 по улица Жлобинская») |
улица Серова | 54 (ТС) |
улица Быховская | 10 (ТС) |
Расчетно-справочный центр № 2 Октябрьского района
Адрес | 220108, город Минск, улица Корженевского, 25 |
Время работы | Понедельник – пятница: 08.00-20.00
Суббота: 08:00 — 17:00 Воскресенье: выходной |
Телефон приемной | +375 17 351 19 51 |
Руководитель | Кирилюк Ирина Ивановна |
Время приема начальником РСЦ | Среда: 15:00 — 20:00 |
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | +375 17 355 19 44 | |
Заместитель начальника | Кирилюк Ирина Ивановна | +375 17 351 19 51 |
Юрисконсульт | +375 17 351 19 51 | |
Специалист по коммунальным расчетам | +375 17 354 01 32 +375 17 343 40 63 |
|
Паспортист | +375 17 374 11 93 |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование
улицы |
№ домов |
улица Аэрофлотская | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14/2, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27/4, 37. |
переулок Аэрофлотский 1-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 25, 27. |
улица Брестская | 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 12А, 13, 14, 16, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43/2, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 56/2, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68/1, 2, 3, 69, 70/1, 2, 4, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90. |
переулок Брестский 1-й | 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 26/10. |
переулок Брестский 2-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 31Б, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53. |
переулок Брестский 3-й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 15а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 29А, 31, 31А, 31Б, 33. |
переулок Брестский 4-й | 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 12А, 14, 16, 17, 17А, 18, 20, 20А, 20Б, 20В, 20Г, 21, 22, 24, 24А, 25, 26, 28, 29. |
переулок Брестский 5-й | 4, 6, 10, 12. |
улица Зубачёва | 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35. |
переулок Зубачёва 1-й | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. |
переулок Зубачёва 2-й | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20. |
переулок Зубачёва 3-й | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 22А, 24. |
улица Кобринская | 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/12, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66. |
улица Казинца | 13, 15, 17, 19, 21, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 корп.1, 2, 3, 4, 5, 64, 66, 66 корп.2, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 83, 84, 95, 97 корп.1, 2, 101, 104, 106, 107, 110, 112, 114 корп.1, 2, 116, 120, 121, 122. |
улица Корженевского | 1 корп.1, №3, 8 корп.1,3, №9 корп.1,2, №10 корп.2,4, №11,13,15,17,21,23,31,33 корп.1,2,3. |
улица Ландера | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 60 корп. 1,2, №62 корп.1,2,3, №64, 66, 68, 70, 72 корп.1,2,3, №74, 76, 78, 80, 82, 84. |
улица Лейтенанта Кижеватова | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 48, 50, 50А, 51, 52, 53, 54. |
улица Рижская | 3, 6/8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19/21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37/31. |
переулок Рижский 1-й | 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26. |
переулок Рижский 2-й | 4, 4А, 6, 6А, 8. |
переулок Трубный 1-й | 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24А, 25, 26, 27, 27А, 28, 30, 31А, 33, 33А. |
переулок Трубный 2-й | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10А, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 20, 21, 22, 23, 25. |
переулок Трубный 3-й | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11. |
улица Фомина | 29. |
переулок Фомина 1-й | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. |
переулок Фомина 2-й | 1/16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/15, 24. |
улица Черниговская | 2, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/10, 16, 17/9, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. |
переулок Черниговский | 3, 4, 5, 6, 7, 8.
|
улица Шабловского | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. |
переулок Южный 1-й | 21, 26, 28, 30. |
Расчетно-справочный центр № 3 Октябрьского района
Адрес | 220039, город Минск, улица Чкалова, дом 24 |
Время работы | Понедельник – пятница: 08.00-20.00
Суббота: 08:00 — 17:00 Воскресенье: выходной |
Телефон приемной | +375 17 215 90 20 +375 17 301 56 02 |
Руководитель | Кузьменко Алеся Степановна |
Время приема начальником РСЦ | Среда: 15:00 — 20:00 |
Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер служебного телефона |
Начальник | Кузьменко Алеся Степановна | +375 17 215 90 20 |
Заместитель начальника | Красневич Анна Геннадьевна | +375 17 215 90 21 |
Юрисконсульты | +375 17 215 90 22 +375 17 356 52 26 +375 17 301 56 02 Телефон/факс: |
|
Специалисты по коммунальным расчетам | +375 17 215 90 24 +375 17 215 90 25 +375 17 215 90 26 +375 17 215 90 27 +375 17 215 90 28 |
|
Паспортисты | +375 17 215 90 29 +375 17 215 90 30 |
Перечень домов, находящихся на обслуживании РСЦ
Наименование улицы | № домов |
улица Авакяна | 19, 24, 26, 26а, 30/2, 30/3, 32/3, 34, 34/2, 34/3, 36, 36/2, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47,51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 |
улица Артиллеристов | 9, 9А, 11, 11А, 13, 18, 20 |
улица Аэродромная | 3, 5, 7, 9, 11а, 11, 15, 17,17А, 27, 31,32, 33, 33А,34,35, 35А, 36, 37, 37А, 39,40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 85,87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 109 |
переулок Аэродромный | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20 |
улица Бакинская | 1, 1А, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18/1, 18/2, 20 |
улица Березинская | 16 |
улица Бобруйская | 19, 21, 23 |
улица Братская | 2 |
улица Брилевская | 3, 4, 6, 7 , 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 46 |
улица Быховская | 14,35, 36, 37, 38, 40, 40А, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 59, 61 |
улица Вильямса | 43 |
улица Вирская | 9, 17, 19А, 21А, 25,27А, 29,31, 33, 43, 45, 47 |
улица Володько | 24 |
улица Воронянского | 1А,3, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2,5/1, 6,7, 10,11, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 13/1, 13/5, 15/1, 15/2, 15/3,21, 23, 25, 27, 42,46, 50/3, 50/4, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 |
переулок Вузовский | 16А |
улица Докучаева | 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
улица Германовская | 9, 15, 17 |
проезд Жуковского | 2, 4, 6, 8 |
улица Жуковского | 2, 4,5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3,7, 8/1,9/1, 9/2 10/1, 10/2, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 29Б, 30, 32, 34, 34, 36, 38, 40, 42 |
1-й переулок Жуковского | 4, 8 |
2-й переулок Жуковского | 4, 8, 9, 12 |
улица Кирова | 1, 2, 3, 4 |
улица Короткевича | 3, 4, 8, 8А, 9, 10, 11,12 |
улица Красивая | 4, 10 |
переулок Красивый | 3, 5, 8, 10, 10А |
улица Левкова | 3/1, 3/2, 6/1, 10, 12, 13,14, 15, 17, 19, 30,35/1, 35/2, 45 |
улица Ленинградская | 1, 1А, 3, 5 |
переулок Майкова | 3, 4, 6 |
переулок Михайловский | 4 |
улица Могилёвская | 3, 4А, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4,10, 14, 16, 16/5, 18, 20, 24, 32, 34/2, 36, 60, 62, 82, 84 |
улица Московская | 1, 7, 9, 13 |
улица Нефтяная | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
переулок Нефтяной | 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18 |
улица Новоуфимская | 4А, 4Б, 91, 93 |
улица Пензенская | 25,27, 29, 31,32, 33, 36,37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 |
переулок Полоцкий | 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 13 |
переулок Проездной | 4 |
улица Рабкоровская | 21 |
улица Радищева | 4, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33 |
проезд Рогачевский | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
переулок Самарский | 5, 7, 8, 9, 12 |
улица Свердлова | 22, 24, 26, 32 |
улица Сенницкая | 5,35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 48, 51, 54, 54А, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112 |
проезд Сенницкий | 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 |
улица Слонимская | 3 |
переулок Степной | 3, 5А |
улица Студенческая | 2, 2А, 3, 4, 5, 6,7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11 |
улица Толстого | 4, 32 |
улица Ульяновская | 32, 39, 41 |
улицаУфимская | 6, 8 |
улица Чкалова | 1, 1/2, 1/3, 4, 8, 9, 9/2, 11, 13, 15/1, 15/2, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
Оставьте первый комментарий